发表时间: 2019-06-26 16:17:36
作者: 恒生财税集团
浏览:
现在离2019年中级会计职称考试只剩下2个多月了,2个多月时间其实很短暂,一晃就过去了!
你今年考几科呢?三科?两科?一科?现在学习到哪里呢?学完一遍还是学了一半还是刚开始?现在是不是对于怎么复习和看哪些内容最有效感到迷惑?
中级会计实务
题型题量与分值
2019年中级会计职称考试题型题量暂未公布,我们可以参考近三年的题型题量以及分值情况。
题型包括:客观题:单项选择题、多项选择题、判断题,主观题:计算分析题、综合题。客观题近三年都保持着45分的分值,主观题保持55分的分值,整体题型还是比较稳定和明确的。
各章重难点分析和分数预测
部 分 | 章 节 | 重要性 | 2019考试重点及分值预测 |
第一部分 | 第1章 总论 | ★ | 本章在考试中多以客观题的形式进行考核,分值一般情况为2分左右。 |
第二部分 | 第2章 存货 | ★★ | 本章作为考试的基础知识内容,在考试中会单独以客观题的形式进行考核,分值一般情况为2分左右。但是在主观题中往往作为已知条件(收入、调整、所得税、合并),所以希望考生能够全面掌握本章内容。 |
第3章 固定资产 | ★★ | 本章作为考试的基础知识内容,在考试中多以客观题的形式进行考核,单独考核本章内容的分值一般在4分左右。但是本章内容在主观题中往往作为已知条件(调整、所得税、合并),所以本部分内容希望考生能够全面掌握。 | |
第4章 投资性房地产 | ★★ | 本章主要介绍了投资性房地产的取得、持有期间及处置的会计核算。在考试中多以客观题的形式进行考核,分值一般为5分左右。但是个别年份中会以主观题进行考核,所以考生在复习时常规知识点应以客观题掌握,涉及计量模式的转换应以主观题的方式掌握。 | |
第5章 长期股权投资 | ★★★ | 本章全面介绍了长期股权投资的取得、持有、转换及处置,本章是绝对重点,而且本章内容也是第19章财务报告的基础。预计本章分值在10分左右。各位考生在复习时应全面掌握本章内容。 | |
第6章 无形资产 | ★★ | 本章作为考试的基础知识内容,在考试中会单独以客观题的形式进行考核,分值一般情况为3分左右。但是在主观题中往往作为已知条件(调整、所得税、合并),所以本部分内容希望考生能够全面掌握。 | |
第9章 金融工具 | ★★★ | 本章主要介绍了金融资产的确认、计量和记录。本章内容在历年考试中均属于重点内容,多以主观题的形式进行考核,一般分值在8分左右。考生在复习本章内容时应重点关注持有至到期投资、可供出售金融资产的核算 | |
第10章 职工薪酬及借款费用 | ★★ | 本章作为考试的重点知识内容,主要介绍了应付职工薪酬、长期借款和借款费用的相关内容。在考试中各类题型均会涉及,本年度分值估计为10分左右(出主观题的情况),所以本部分内容希望考生能够全面掌握。 | |
第13章 收入 | ★★★ | 本章作为考试的重点内容,在以前年度考试中多 会有两类出题模式。其一是以收入作为主线分别结合债务重组、非货币性资产交换等进行考核;其二是作为主观题中的已知条件结合调整、差错更正、合并等,所以本章内容希望考生能够全面复习。 | |
第三部分 | 第17章 会计政策、会计估计变更和差错更正 | ★★★ | 本章主要介绍了会计政策、会计估计变更和前期差错更正的处理方法和披露内容。其属于重点内容,考试中各种题型均会涉及,预计分值在4分左右(涉及主观题分值在10分左右)。学习本章各位考生应重点关注会计政策变更和会计估计变更的区分,及会计政策变更和前期差错更正的会计处理。 |
第18章 资产负债表日后事项 | ★★★ | 本章主要介绍了资产负债表日后事项的概念、分类,以及日后调整事项的会计处理。本章是重点内容,考试中各种题型均会涉及,估计分值在10分左右。所以本章内容希望考生能够全面掌握。 | |
第19章 财务报告 | ★★★ | 本章主要介绍合并财务报表的相关内容,属于考试中的重点。考试中会以各种题型进行考核,预计分值在15分左右。各位考生在学习本章时应全面复习。 | |
第四部分 | 第7章 非货币性资产交换 | ★★ | 本章主要介绍了关于非货币性资产交换的认定、确认和计量,历年考试多以客观题形式考核,一般分值在3分左右。但个别年份中本章内容可以是主观题中的已知条件,本章大家在复习时应关注公允价值计量和账面价值计量的区别及账务处理。 |
第8章 资产减值 | ★★★ | 本章属于重点内容,特别是2016年针对本章内容考核较少,本年度显得更为重要。估计今年分值在8分左右。各位考生在复习时应重点关注资产及资产组减值的会计核算,同时要掌握资产组的确认。 | |
第11章 债务重组 | ★★ | 本章主要介绍了债务重组的方式、以及各种方式债务重组的会计处理。本章考试主客观题均会涉及,平均分值4分左右。各位考生在复习时应重点掌握债权人和债务人双方的账务处理 | |
第12章 或有事项 | ★★ | 本章主要介绍了或有事项的确认、计量和记录。本章考试主要以客观题形式进行考核,个别年份主客观题会涉及,平均分值3分左右。各位考生在复习时应重点掌握预计负债的确认和计量以及待执行合同变亏损合同的账务处理。 | |
第14章 政府补助 | ★★ | 本章属于非重点内容,考试中多以客观题形式进行考核,预计分值在2分左右。学习本章各位考生应重点关注与资产和与收益相关政府补助的账务处理。 | |
第15章 所得税 | ★★ | 本章主要介绍了资产和负债的计税基础、暂时性差异、递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用的确认和计量,属于重点内容。考试中会以各种题型进行考核,预计分值在10分左右。各位考生在学习本章时应全面复习。 | |
第16章 外币折算 | ★★ | 本章主要介绍了外币兑换、外币购销、外币借款、接受外币资本投资、外币货币性项目期末汇兑损益的会计处理及外币财务报表折算的处理。本章多以客观题形式考核(个别年份考核过主观题)。估计本年度分值在4分左右。 | |
第五部分 | 第20章 政府会计 | ★ | 本章主要介绍了事业单位会计概述和事业单位特定业务的核算,在考试中会以客观题的形式进行考核,分值一般情况为3分左右。本章属于非重点内容。 |
第21章 民间非营利组织会计 | ★ | 本章主要介绍了民间非营利组织会计的基础理论,以及民间非营利组织特定业务的会计核算。在考试中会以客观题的形式进行考核,分值一般情况为1分左右。本章属于非重点内容。 |
中级财务管理
题型题量与分值
2019年中级财务管理考试题型题量暂未公布,我们可以参考近三年的题型题量以及分值情况。
中级财务管理 | 题量 | 分值 | 总分 | |
客观题 (55分) | 单项选择题 | 25 | 1 | 25 |
多项选择题 | 10 | 2 | 20 | |
判断题 | 10 | 1 | 10 | |
主观题 (45分) | 计算题 | 4 | 5 | 20 |
综合题 | 2 | 10、15 | 25 | |
合计 | 100 | |||
以往年为例,分为客观题和主观题两大类,客观题包括:单项选择题、多项选择题、判断题。主观题包括:计算题。综合题。客观题分值共55分,主观题分值共45分。
2.各章重难点分析和分数预测
章 节 | 重要程度 | 2019预测分值 | 重点学习内容 |
第一章 总论 | ★ | 4分 | 财务管理目标(重点)、利益冲突与协调、财务管理体制(重点)、财务管理环境(通货膨胀、经济周期与金融市场的分类) |
第二章 财务管理基础 | ★★ | 6 | 货币时间价值系数之间的转换、名义利率与实际利率的关系、标准差和β系数的含义及计算、资本资产定价模型等 |
第三章 预算管理 | ★★ | 9 | 全面预算体系的构成;弹性预算法、零基预算法、滚动预算法的编制方法与优缺点;业务预算、预计利润表和预计资产负债表的编制方法;现金预算的编制依据和编制方法 |
第四章 筹资管理(上) | ★ | 7 | 上市公司股票发行、各种筹资方式的分类与优缺点 |
第五章 筹资管理(下) | ★★★ | 13 | 优先股的性质、特点、发行条件等;销售百分比法、各种筹资方式资本成本的计算、边际资本成本的计算、三种杠杆的计算、最优资本结构的确定 |
第六章 投资管理 | ★★★ | 16 | 重点是现金流量的估算、投资决策指标的计算及运用、固定资产更新决策。其次关注股票及债券的估价 |
第七章 营运资金管理 | ★★ | 12 | 主要讲述现金、应收账款(重点)、存货(重点)以及流动负债的管理 |
第八章 成本管理 | ★★ | 12 | (1)量本利分析;(2)各种责任中心的含义、类型、特点及考核指标;(3)标准成本控制的含义、标准成本的制定、成本差异的计算和分析方法;(4)作业成本 |
第九章 收入与分配管理 | ★★ | 12 | (1)纳税管理;(2)各种股利政策的基本原理、优缺点和适用范围;(3)股票股利、股票分割、股票回购的含义和优点及影响;股权激励。(4)销售预测的方法和销售定价管理 |
第十章 财务分析与评价 | ★★ | 10 | 财务分析方法的种类、含义、原理及应注意的问题;基本的财务报表分析;上市公司的财务分析指标;杜邦财务分析体系的应用;综合绩效评价的评价指标、评价标准、计分方法 |
中级经济法
题型题量与分值
2019年中级会计职称考试题型题量暂未公布,我们可以参考近三年的题型题量以及分值情况。
中级经济法题型分为客观题和主观题两大部分,客观题包括单项选择题、多项选择题、判断题,主观题包括简答题、综合题。客观题共计70分,主观题共计30分。
2.各章重难点分析和分数预测
章节 | 重要程度 | 2019预测分值 | 重点学习内容 |
第一章 总论 | ★ | 8 | (1)了解经济法基本知识 |
第二章 公司法律制度 | ★★★ | 16 | (1)了解企业组织类型 |
第三章 其他主体法律制度 | ★★ | 12 | (1)了解个人独资企业 |
第四章 金融法律制度 | ★★★ | 12 | (1)熟悉银行、证券、保险法 |
第五章 合同法律制度 | ★★★ | 15 | (1)了解合同法的基本原理 |
第六章 增值税法律制度 | ★★ | 14 | (1)了解增值税的基本原理 |
第七章 企业所得税法律制度 | ★★★ | 14 | (1)了解所得税的基本原理 |
第八章 相关法律制度 | ★ | 9 | (1)了解国有资产管理 |
在线咨询