发表时间: 2020-11-06 10:23:48
作者: 恒生仁财税
浏览:
郑州会计培训资产=负债+所有者权益
100=10+90
收入-费用=利润
20-15=5
利润归债权人还是老板?老板!
资产=负债+所有者权益+利润
资产=负债+所有者权益+收入-费用
有借必有贷,借贷必相等?那么借贷方向怎么区分
学会计会做账,分录是基础,分录的关键是什么?
找对科目,算对金额!
资产类(举例) | ||
库存现金 | 材料采购 | 投资性房地产 |
银行存款 | 在途物资 | 长期应收款 |
其他货币资金 | 原材料 | 固定资产 |
交易性金融资产 | 材料成本差异 | 累计折旧 |
应收票据 | 库存商品 | 固定资产减值准备 |
应收账款 | 发出商品 | 在建工程 |
预付账款 | 委托加工物资 | 工程物资 |
应收利息 | 周转材料 | 固定资产清理 |
其他应收款 | 存货跌价准备 | 无形资产 |
坏账准备 | 长期股权投资 | 累计摊销 |
债权投资 | 债权投资减值准备 | 长期股权投资减值准备 |
其他债权投资 | 其他权益工具投资 | 递延所得税资产 |
合同资产 | ||
负债类(举例) | ||
短期借款 | 应交税费 | 长期借款 |
应付票据 | 应付利息 | 应付债券 |
应付账款 | 应付股利 | 长期应付款 |
预收账款 | 其他应付款 | 递延所得税负债 |
应付职工薪酬 | 递延收益 | 合同负债 |
所有者权益类(举例) | ||
实收资本(或股本) | 本年利润 | 其他综合收益 |
资本公积 | 利润分配 | |
盈余公积 | ||
损益类(举例) | 成本类(举例) | |
主营业务收入 | 税金及附加 | 生产成本 |
其他业务收入 | 销售费用 | 制造费用 |
公允价值变动损益 | 管理费用 | |
投资收益 | 财务费用 | 共同类(略 不用管) |
营业外收入 | 资产减值损失 | |
主营业务成本 | 信用减值损失 | |
其他业务成本 | 营业外支出 | |
所得税费用 |
郑州会计培训 编辑 (http://www.hnhscw.com/)